Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng xin trân trọng thông báo các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023.
ĐVT: VNĐ
STT |
TÊN ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP |
GIÁ TRỊ ĐÃ ỦNG HỘ |
ĐĂNG KÝ | |
ỦNG HỘ BẰNG TIỀN/HIỆN VẬT VÀO QUỸ BTTE |
GHI NHẬN, KẾT NỔI ỦNG HỘ TIỀN MẶT/HIỆN VẬT |
|||
1 | Công ty Cổ phần đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng (HECICO) |
3.000.000 |
||
2 | Công ty Cổ phần Daso Hải Phòng |
1.000.000 |
||
3 | Bà Vũ Thị Huyền Trang |
200.000 |
||
4 | Công ty TNHH Tiếp vận và Thương mại Tiền Phong | 1.000.000 | ||
5 | Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Cảng Hải Phòng | 2.000.000 | ||
6 | Tập thể CBCNV Công ty Cổ phần kinh doanh Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng |
40.000.000 |
||
7 | Công ty CP cơ khí chế tạo Hải Phòng | 500.000 | ||
8 | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Hoàng Thịnh | 2.000.000 | ||
9 | Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài | 10.000.000 | ||
10 | Công ty TNHH Nomura Fortranco | 10.000.000 | ||
11 | Công ty TNHH Vinh Phước | 2.000.000 | ||
12 | Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Hanosimex | 500.000 | ||
13 | Công ty TNHH Thương mại Nam Ninh | 5.000.000 | ||
14 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO | 3.000.000 | ||
15 | Công ty Cổ phần Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng | 20.000.000 | ||
16 | Công ty TNHH GIANT – V | 1.000.000 | ||
17 | Công ty TNHH phát triển thương mại và sản xuất Đại Thắng | 10.000.000 | ||
18 | Công ty Cổ phần Cảng xanh VIP | 3.000.000 | ||
19 | Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng | 2.000.000 | ||
20 | Sở Tài chính Hải Phòng | 8.000.000 | ||
21 | Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | 2.000.000 | ||
22 | Công ty TNHH Yến Hùng | 1.000.000 | ||
23 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc | 5.000.000 | ||
24 | Công ty TNHH Nakashima Việt Nam | 5.000.000 | ||
25 | Công ty CP DAP Vinachem | 10.000.000 | ||
26 | CBNV Công ty CP DAP – Vinachem | 5.200.000 | ||
27 | Công ty Cổ phần May Đại Việt Hải Phòng | 2.000.000 | ||
28 | Công ty TNHH BV Việt Nam | 1.000.000 | ||
29 | Công ty Cổ phần công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng | 5.000.000 | ||
30 | Công ty Cổ phần thương mại kinh doanh than ITASCO | 500.000 | ||
31 | Công ty TNHH YEONG HAN VINA | 20.000.000 | ||
32 | Công ty Cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng | 10.000.000 | ||
33 | Công ty Xăng dầu Khu vực 3 – TNHH MTV | 10.000.000 | ||
34 | Công ty CP Cảng Đoạn Xá | 3.000.000 | ||
35 | Người chuyển tiền không ghi thông tin ngày 18/01/2023 | 2.000.000 | ||
36 | Công ty Cổ phần Quốc tế Đức Hòa | 2.000.000 | ||
37 | Công ty Cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng (Vietrans Hải Phòng) | 1.000.000 | ||
38 | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 10.000.000 | ||
39 | Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải trung ương 2 | 2.000.000 | ||
40 | Tổ hợp KCN DEEP C (Công ty CP CN Hồng Đức: 15 triệu, Công ty CP KCN Hải Phòng: 15 triệu, Công ty CP KCN Đình Vũ: 20 triệu) | 50.000.000 | ||
41 | Công ty Cổ phần Quốc tế S.A.M.N.E.C | 10.000.000 | ||
42 | Công ty LD SX thép VINAUSTEEL | 10.000.000 | ||
43 | Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng | 10.000.000 | ||
44 | Trung tâm Kỹ thuật – dữ liệu, thông tin Tài nguyên và môi trường | 5.000.000 | ||
45 | Bà Nguyễn Thị Phương | 500.000 | ||
46 | Công ty Cổ phần Dịch vụ đường sắt Hải Phòng | 2.000.000 | ||
47 | Chi cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai | 3.000.000 | ||
48 | Bà Đàm Thị Vân Anh | 1.000.000 | ||
49 | Công an thành phố Hải Phòng | 5.000.000 | ||
50 | Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực 2 | 10.000.000 | ||
51 | Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Hải Phòng | 2.000.000 | ||
52 | Công ty TNHH Fujikura Composite Hải Phòng | 3.000.000 | ||
53 | Chi cục Bảo vệ môi trường Hải Phòng | 1.400.000 | ||
54 | Người chuyển tiền không ghi thông tin ngày 30/01/2023 | 1.000.000 | ||
55 | Công ty TNHH Juraron Industries Hải Phòng | 3.000.000 | ||
56 | Công ty TNHH Khí hóa lỏng Thăng Long | 5.000.000 | ||
57 | Hội người Việt kiều Hải Phòng tại Cộng hòa liên bang Đức | 50.000.000 | ||
58 | Ông Nguyễn Văn Khang – Trưởng ban liên lạc Hội người HP tại CHLB Đức | 10.000.000 | ||
59 | Người chuyển tiền không ghi thông tin ngày 03/02/2023 | 3.000.000 | ||
60 | Trường THPT Lê Hồng Phong | 2.000.000 | ||
61 | Trường THPT Nam Triệu | 5.000.000 | ||
62 | Cơ quan Hội cựu chiến binh | 2.000.000 | ||
63 | Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện An Dương | 2.600.000 | ||
64 | Công ty TNHH Giao nhận T.T.P | 3.000.000 | ||
65 | BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hải Phòng | 1.000.000 | ||
66 | Ông Dương Quang Thọ | 1.000.000 | ||
67 | Đảng ủy khối các cơ quan thành phố | 3.200.000 | ||
68 | Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng | 20.000.000 | ||
69 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 5.900.000 | ||
70 | Ban quản lý cảng cá, bến cá | 1.280.000 | ||
71 | Ban chỉ huy quân sự thành phố | 5.000.000 | ||
72 | Bộ Tư lệnh quân khu 3 | 5.000.000 | ||
73 | CBNV Văn phòng đăng ký đất đai | 3.400.000 | ||
74 | Công ty TNHH giày Thuận Phi | 4.000.000 | ||
75 | Công ty TNHH Hoa Thanh | 5.000.000 | ||
76 | Văn phòng đăng ký đất đai thành phố | 16.800.000 | ||
77 | Công ty TNHH TOYOTA NANKAI Hải Phòng | 10.000.000 | ||
78 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 1.000.000 | ||
79 | Hội Nông dân Hải Phòng | 4.766.000 | ||
80 | Sở Xây dựng | 7.400.000 | ||
81 | Trung tâm quan trắc môi trường | 3.400.000 | ||
82 | Bà Đào Thị Bích Ngọc | 20.000 | ||
83 | Người chuyển tiền không ghi thông tin ngày 02/3/2023 | 35.000 | ||
84 | BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 3.000.000 | ||
85 | Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên môi trường | 2.100.000 | ||
86 | Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp | 3.000.000 | ||
87 | Sở Công thương Hải Phòng | 10.800.000 | ||
88 | Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh | 2.800.000 | ||
89 | Trường Mầm non Sơn Ca- Cát Bà | 1.160.000 | ||
90 | Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng | 4.000.000 | ||
91 | Trường THCS Tô Hiệu – Lê Chân | 2.000.000 | ||
92 | Bà Bùi Phương Anh | 200.000 | ||
93 | Trường PT Lý Thái Tổ | 500.000 | ||
94 | Trường Mầm non Xuân Đám huyện Cát Hải | 1.045.000 | ||
95 | Trường THPT Cát Hải | 1.650.000 | ||
96 | Trường TH Đoàn Đức Thái, Cát Hải | 1.907.000 | ||
97 | Bà MAI HOÀNG NHAN | 50.000 | ||
98 | Công đoàn trường Mầm non 3-2, TT Cát Bà, Cát Hải | 850.000 | ||
99 | Trường THCS Vĩnh Niệm | 7.360.000 | ||
100 | Ông Bùi Tuấn Ngọc | 200.000 | ||
101 | Trường TH và THCS Hoàng Châu – Cát Hải | 800.000 | ||
102 | Công ty TNHH Toong I Việt Nam | 1.000.000 | ||
103 | Lớp 3A1 Trường TH Chu Văn An – Cát Bà | 1.000.000 | ||
104 | Trường Mầm non 01-6 | 500.000 | ||
105 | Trường THCS Lê Chân (71 Vũ Chí Thắng) | 1.000.000 | ||
106 | Trường Đại học Hải Phòng | 5.000.000 | ||
107 | Vũ Đức Thịnh (160 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) | 2.000.000 | ||
108 | Trường TH, THCS Phù Long, Cát Hải | 1.150.000 | ||
109 | Đặng Lê Thảo Nguyên | 100.000 | ||
110 | Hoàng Thị Trang | 100.000 | ||
111 | Trần Hoàng Tuệ | 500.000 | ||
112 | Công ty CP Vận tải Thuận Phát (số 3 Lê Thánh Tông) |
1.000.000 | ||
113 | Trường Tiểu học Vạn Sơn, quận Đồ Sơn | 1.950.000 | ||
114 | Công ty CP TM Thái Bình Dương | 2.000.000 | ||
115 | Công ty CP TM DV Tổng hợp Cảng Hải Phòng | 20.000.000 | ||
116 | Công ty Cổ phần Harbor Land | 5.000.000 | ||
117 | Công ty CP đóng tàu Sông Cấm | 10.000.000 | ||
118 | Nguyễn Kiên Trung | 500.000 | ||
119 | Trường THCS Hoàng Diệu | 1.290.000 | ||
120 | Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO | 5.000.000 | ||
121 | Công ty TNHH Jintong Việt Nam | 2.000.000 | ||
122 | CN Công ty CP phát triển Dịch vụ và Thương mại Tín Thành tại Kiến Thụy | 5.000.000 | ||
123 | Công ty TNHH Đầu tư công trình và Thương mại Hoàng Phát | 5.000.000 | ||
124 | Công ty TNHH Manulife Việt Nam |
11.000.000 (80 mũ bảo hiểm, 50 bộ bát) |
|
|
125 | Trường Mầm non Trân Châu, huyện Cát Hải | 420.000 | ||
126 | Công ty CP Cảng Hải Phòng | 10.000.000 | ||
127 | Các cháu Phạm Bảo Khánh, Phạm Gia Khánh, Phạm Nam Khánh ở Hà Nội | 3.000.000 | ||
128 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam | 60.000.000 | ||
129 | Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai
– Trao Quý 1.2023: 15 suất quà (gạo, bánh đa, bánh, kẹo); tổng giá trị: 7.500.000đ – Trao Quý 2.2023: 15 suất gạo, mỗi suất 20 kg, tổng giá trị: 4.500.000 đ |
12.000.000 | ||
130 | Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ Việt Nam | 46 xe đạp; 10 xe đạp và balo trị giá 19.700.000đ | ||
131 | Bảo Việt nhân thọ Hải Phòng | 40 balô trị giá 8.800.000đ | 10.000.000 | |
132 | Công ty TNHH Overflow Việt Nam | 115.200.000 (32 bộ chữ nổi) | ||
133 | Tổ chức The VinaCapital Foundation | 4.500.000 | 139.330.000 | |
134 | Tổ chức Trả lại tuổi thơ | 85.000.000 | ||
135 | Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh | 15.000.000 | ||
136 | Quỹ hiểu về trái tim | 25.000.000 | ||
137 | Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Nhịp tim Việt Nam | 25.000.000 | ||
138 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Hải Phòng | 120.000.000 | ||
139 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam | 20 xe đạp | ||
140 | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng | 30.000.000 | ||
141 | Chưa rõ thông tin | 300.000 | ||
142 | Trường THPT Vĩnh Bảo | 3.450.000 | ||
143 | Bà Nguyễn Thị Thu Huyền | 5.000.000 | ||
144 | Trường Mẫu giáo Kim Đồng IV | 700.000 | ||
145 | BCH CĐ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng | 10.000.000 | ||
146 | Nguyễn Thị Đỗ Ny |
50,000 |
||
147 | Trường Mẫu giáo Kim Đồng 1 | 840,000 | ||
148 | Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng | 15.400.000 | ||
149 | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | 1.900.000 | ||
150 | Trường TH Việt Hải | 400.000 | ||
151 | Trường THCS Thị trấn Cát Hải | 810.000 | ||
152 | Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam | 15.640.000 | ||
153 | Trường TH&THCS Gia Luận | 500.000 | ||
154 | Công đoàn Sở Lao động – Thương bình và xã hội thành phố Hải Phòng | 10.000.000 | ||
155 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | 10.000.000 | ||
Cộng | 927.023.000 | 445.030.000 và 66 xe đạp | 30.000.000 | |
TỔNG CỘNG |
1.372.053.000 |
Ngoài các tổ chức, đơn vị, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nêu trên, còn có các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, tặng quà cho cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể:
+ Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng: hỗ trợ 5.000.000 đồng;
+ Quán cơm thiện nguyện (đại diện bà Đặng Thị Minh Phương) Hỗ trợ 10 kg gạo hàng tháng.